Informe Supermaxi / Megamaxi · Mundial · Camisetas Niños · Fusión Ecuador vs. Alemania. Los resultados corresponden a la información disponible a la fecha de corte; las métricas pendientes se incorporarán una vez sean reportadas por los creadores de contenido.
Tres activaciones dentro de una misma campaña, con una lectura separada por formato y fuente de medición.
TAP consolida, valida e interpreta las métricas de la campaña. Para los contenidos públicos —Feed, Reels y TikTok— se utiliza una herramienta tecnológica de medición como fuente de captura, mientras que las Stories se integran con las métricas compartidas por cada creador. Todos los datos pasan por los filtros y criterios de análisis de TAP antes de presentarse en este reporte.
| Activación | Roster / base | Medición pública | Stories / matriz manual | Metodología TAP |
|---|---|---|---|---|
| Mundial | 72 perfiles clasificados | 37 contenidos | 104 stories | Medición pública + matriz manual, consolidadas por TAP |
| Camisetas Niños | 16 perfiles de canje | Muestra no agregada | 41 stories reportadas | Matriz manual validada por TAP · 100% canje |
| Fusión Ecuador vs. Alemania | 26 perfiles | Sin Reels/TikTok agregados | 48 stories reportadas | Matriz manual validada por TAP · 100% canje |
Resultados de contenidos públicos consolidados y validados por TAP, con las Stories reportadas como una capa complementaria.
| Likes | Comentarios | Compartidos | Alcance |
|---|---|---|---|
| 26.915 | 610 | 4.866 | 15.399 |
Los siguientes perfiles concentran los principales aportes de alcance, interacción y eficiencia dentro de los contenidos medidos.
| Creador | Plataforma | Seguidores | Tipo | Aporte destacado |
|---|---|---|---|---|
| @cocinaparaforaneos | TikTok | 1.500.000 | Pago | Mayor volumen de interacciones de toda la campaña: 10.352 y ER 9,19%. |
| @cocinaparaforaneos.ec | 572.535 | Pago | 4.153 interacciones y 20,1% de audiencia alcanzada. | |
| @edwincasacorrea | 469.055 | Pago | 6.878 interacciones; uno de los feeds con mejor desempeño. | |
| @soyhectorjavier_ | 115.924 | Pago | 985 interacciones y 44,2% de audiencia alcanzada. | |
| @cuevagrill_ | TikTok + Instagram | 117.400 / 91.984 | Pago | TikTok fue su formato más fuerte: 2.899 interacciones. |
| @gisellabuendia | 99.310 | Pago | 340 interacciones y ER 2,9%. |
Los 37 registros corresponden a contenidos públicos medidos y validados por TAP; no representan la clasificación completa del roster.
Busca por nombre o despliega la lista completa.
| Nombre | Seguidores |
|---|---|
| Daniel Alejandro Beltrán Ochoa | 1.500.000 |
| Héctor Javier | 1.200.000 |
| César Padilla Cortez | 787.600 |
| Edwin Ricardo Casa Correa | 472.000 |
| Cristina Ortega Castro | 452.800 |
| María Mercedes Pesantes Cabrera | 314.700 |
| Diego Andrés Murtinho Rubio | 238.000 |
| Ricardo Camilo Balladares Castillo | 211.100 |
| Felipe Xavier Carrera Huerta | 146.890 |
| Martina Maya Suárez | 142.500 |
| Mateo Cueva Moscoso | 132.600 |
| María José Gavilanes Aguilera | 110.000 |
| Johanna Daniela Peñaherrera Valencia | 108.000 |
| Gisella María Buendía Pereira | 99.300 |
| Nátali Evelyn Masinari Burul | 64.300 |
| Martín Lucas Proaño Baca | 59.400 |
| Maryan Mercedes Villavicencio | 59.400 |
| María Soledad Rodríguez Peñaherrera | 54.400 |
| Ivis Vega Palacios | 53.500 |
| Alfredo José Pinargote Quiroz | 50.700 |
| Ana Vasco Sánchez | 50.400 |
| Jorge Andrés Villamarín Espinel | 50.000 |
| Pedro Santiago Barzallo Pérez | 49.677 |
| Vicente Paúl Ambrosi Zambrano | 49.000 |
| María Gabriela Román Peñaloza | 48.800 |
| María Belén Velasco Reátegui | 38.800 |
| María Mercedes Castro Pareja | 29.400 |
| Paúl Alexander Ambrosi Pardo | 27.000 |
| Luis Eduardo Mayorga Estrella | 23.100 |
| Jonathan Raúl Jaramillo Almeida | 21.712 |
| Ivana Alejandra Díaz Torres | 21.200 |
| María Alejandra Vélez Barreiro | 17.570 |
| Luigi Adrian Marchelle Rosero | 6.354 |
@cocinaparaforaneos lidera con el TikTok de mayor tracción de la campaña.
TikTok mantuvo el ER promedio más alto; los perfiles Mega lideraron por tamaño, mientras Medium y Micro concentraron la mayor parte de la ejecución.
| Tamaño | Medium | Micro | Macro | Mega |
|---|---|---|---|---|
| % de acciones | 41% | 32% | 22% | 5,4% |
| % de creadores | 43% | 32% | 19% | 5,4% |
#lacasadelatri, #supermaxi y #vamostri dominaron la conversación e integraron el mensaje de marca en la narrativa futbolera.
La audiencia fue prácticamente equilibrada por género, con una leve mayoría femenina.
Ecuador concentra el 34,3% de la audiencia identificada, con Guayaquil y Quito como principales ciudades, consistente con una campaña de alcance nacional con proyección regional.
Usa las pestañas para alternar entre las dos activaciones y revisar sus resultados disponibles.
| Creador | Seguidores IG | Vistas | Interacciones | ER |
|---|---|---|---|---|
| Paola Vanessa Fabara | 53.700 | 1.516 | 30 | 2,97% |
| Paola Alexandra Pazmiño | 12.700 | 7.549 | 82 | 1,63% |
| Soledad Ochoa | 10.800 | 468 | 11 | 3,53% |
| Daniela Guerrero Idrovo | 2.280 | 686 | 51 | 11,15% |
| Vanessa Mariela Orbes Cruz | 2.625 | 1.641 | 57 | 5,21% |
| Creador | Seguidores IG | Vistas | Interacciones | ER |
|---|---|---|---|---|
| Miriam Armijos | 39.600 | 938 | 22 | 1,56% |
| Kelly Flores | 12.700 | 1.274 | 57 | 2,98% |
| Naty Maldonado | 6.649 | 1.470 | 41 | 1,86% |
| Jael Silva | 11.300 | 2.089 | 36 | 1,15% |
| Juan Sebastián Díaz Vela | 1.346 | 1.121 | 68 | 3,24% |
La campaña combinó alcance masivo, conversación orgánica y formatos complementarios para sostener la presencia de Supermaxi y Megamaxi alrededor del Mundial 2026.
Mundial concentra el grueso de resultados medibles: 37 contenidos de Feed/Reels/TikTok generaron 744.159 vistas y 32.391 interacciones, con ER de 6,0%. Las Stories se leen como una capa adicional.
TikTok fue el formato con mayor ER promedio: 8,2%, liderado por @cocinaparaforaneos. Algunos creadores ampliaron la ejecución publicando también en esta red.
Los perfiles Mega lograron el ER promedio más alto: 7,6%, aunque representaron solo 5,4% del roster. Medium y Micro aportaron volumen y cercanía.
La narrativa futbolera se integró de manera orgánica: “La Tri”, “Supermaxi” y “Vamos Tri” dominaron la conversación con 33, 33 y 32 menciones.
Las subcampañas mantuvieron una lectura positiva: Camisetas Niños registró 13 perfiles con métricas y Fusión Ecuador vs. Alemania alcanzó 24 de 26 perfiles reportados.
Consolidar el informe final separando la medición pública de Feed/Reels/TikTok y la matriz manual de Stories, ambas bajo validación TAP. En Mundial, diferenciar contenidos medidos, Stories ejecutadas y pendientes reales.
Priorizar TikTok en futuras asignaciones de presupuesto, dado su engagement rate consistentemente superior a Instagram.
Replicar el mix Mega + Micro en Camisetas Niños y Fusión, aprovechando el buen desempeño de perfiles pequeños con alta cercanía, como Daniela Guerrero con ER 11,15%.
Aprovechar #lacasadelatri como eje narrativo transversal, al ser el hashtag con mayor tracción orgánica.
Establecer un plazo límite para recibir métricas manuales de Stories, especialmente en activaciones de canje, y cerrar el reporte sin depender de entregas tardías.